一、H63臥加光機(分度單工作臺)主要規格及參數:
項目 | 具體參數與規格 | H63 | ||
(分度單工作臺) | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 630×700mm | ||
工作臺數量 | 1 | |||
工作臺分度 | 1°X360 | |||
工作臺傳動比 | 240 | |||
交換臺傳動比 | ||||
交換臺結構型式 | ||||
工作臺交換時間 | ||||
工作臺最大載荷 | 950kg | |||
工作臺面的形式 | 24×M16螺紋孔 | |||
最大工件回轉直徑 | ¢110mm | |||
行程 | 倒T型布局 | 工作臺左右移動(X向) | 1050mm | |
主軸箱上下移動(Y向) | 750mm | |||
立柱前后移動(Z向) | 900mm | |||
主軸(中國臺灣)【同步帶1:1傳動】 | BT50環噴 | 主軸軸承內徑 | 100mm | |
最高轉速 | 6000rpm | |||
主軸中心線至工作臺面距離 | 120~870mm | |||
主軸端面至工作臺中心距離 | 130~1030mm | |||
鑄件 | 鑄件木型采用鋁木結合,樹脂砂型鑄造,工作臺HT300,其余HT250 | |||
水、液、潤滑系統 | 光機內部全部做好,預留整機接口 | |||
導軌防護形式 | X向、Z向不銹鋼導軌護罩;Y向鋼制鎧甲防護簾 | |||
潤滑油集中回收系統 | X向、Y向、Z向 | |||
光柵尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連續分度工作臺) | |||
絲杠軸承(NSK) | X向、Y向、Z向 | |||
導軌、絲杠、絲杠軸承潤滑方式 | X向、Y向、Z向容積式稀油潤滑 | |||
導軌規格(中國臺灣) | X向、Y向重載45直線滾柱導軌;Z向重載55直線滾柱導軌 | |||
絲杠規格(中國臺灣) | X向,Y向(直徑×導程) | 40×12 | ||
Z向(直徑×導程) | 50×12 | |||
快移速度 | X向,Y向,Z向 | 24m/min | ||
B軸 | 10r/min | |||
定位精度(國標) | X向,Y向,Z向 | 0.01(全程) | ||
B軸 | 10″ | |||
重復定位精度(國標) | X向,Y向,Z向 | 0.006(全程) | ||
B軸 | 5″ | |||
數控系統(電機推薦) | FANUC系統;SIEMENS系統;Mitsubishi系統; | X向伺服電機 | 22~30N.m | |
Y向伺服電機(報閘) | 30N.m | |||
Z向伺服電機 | 22~30N.m | |||
B軸伺服電機 | 8N.m | |||
主軸伺服電機 | 15~22KW | |||
APC伺服電機 | ||||
光機外形尺寸 | 3010×2690×2485 | |||
光機凈重 | 8000kg |
客戶選配:
1.所有主軸型式均可配中噴內冷主軸、ZF箱。
2.工作臺面5路油1路氣液壓源接口(僅限分度單工作臺及連續分度單工作臺)。
3.垂向主軸箱平衡系統。
說明:1.此系列光機無刀庫、螺旋排屑器、潤滑泵、液壓箱、全防護、電氣系統、電器元件、電氣箱等。
2.光機按照國內相關標準裝配、檢驗,油漆完工。
3.光機發貨明細參照技術協議及裝箱單!
二、H63臥加光機(分度單工作臺)配置:
為了配合客戶的需要,我公司機床采用了多種配置方式,主軸及工作臺可根據客戶要求配置:
樹脂砂型鑄件。
滾珠絲杠。(中國臺灣)
進口直線滾柱導軌。(中國臺灣)
進口絲杠軸承。(日本NSK)
主軸系統配置:
a. 標準BT50環噴主軸。(中國臺灣)
b. 標準BT50環噴+中噴主軸。(中國臺灣)
c. 標準BT50環噴+中噴+ZF箱。(中國臺灣)
d. 標準BT50環噴+ZF箱。(中國臺灣)
e. 標準BT40環噴主軸。(中國臺灣)
f. 標準BT40環噴+中噴主軸。(中國臺灣)
工作臺形式:
a. 臺面螺紋孔。(分度單臺、數控單臺、分度交換臺、數控交換臺)
b. T型槽。(分度單臺、數控單臺、分度交換臺、數控交換臺)
c. 帶六路液壓源。(分度單臺、數控單臺)
X向、Z向不銹鋼導軌護罩,Y向鋼制鎧甲防護簾。
機內潤滑系統。(無外圍管線)
冷卻水管線。(無水泵、水箱)
液壓管路系統。(無液壓箱、無外圍管線)
潤滑油集中回收系統。(無潤滑泵)
各軸配有光柵尺測量系統安裝接口。
可選配氮氣平衡系統。
刀庫可根據客戶需求由我公司采購或客戶自行采購我公司配合安裝。
幾何精度按JB/T8771.1-1998標準驗收。
說明:光機無刀庫、螺旋排屑器、電氣系統、電器元件、電器箱、電器箱支架、恒溫油箱、電機及全防護,主機按、國內相關標準裝配檢驗,油漆完工。
附圖
- 上一篇:H63系列臥式加工中心光機
- 下一篇:H80系列臥式加工中心光機